INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Pemohon | Termohon | Status Perkara |
| 70/Pdt.P/2026/PA.Lbj | 1.TAEBA 2.MUSTAJIB 3.SAIFUL 4.SITI BANDA 5.JAENAB 6.NURINA 7.NURJAYA 8.NURI 9.HAFIA 10.HARINING 11.RENI 12.NAHARIA 13.RUKMINI 14.BAJIJUNG 15.ABUNA’ING 16.ABU SAMANG 17.JUBAIDA 18.SANTI 19.ABU RAERA 20.IMRANA 21.NURMALA SARI 22.NURHIDA 23.ULIA 24.YUSNAWATI 25.BADARIA |
1.MOHAMAD NASIR 2.BIA 3.JUFRI 4.NASRA 5.JUMMANG 6.RAMIATI 7.JOHORIA 8.SISWANTO 9.ACO 10.YAKUP 11.YUSUF 12.MU’MINA 13.MARIFA KADER 14.INTAN 15.DARMAWATI 16.IDRIS KADER 17.MUHAMAD AKBAR 18.HAPSA 19.TIMSA 20.SURIYATI 21.TAMRING 22.ABDUL RASYID 23.NUR 24.KARTINI 25.PUTRI 26.HAMIDAH 27.Haji AMIR 28.AMRIL ASHARI SOSY 29.NUR AFRIANTI AMIR 30.AINUN NADHIRA AMIR 31.MU MINATI NASAR 32.MU MINING 33.ALADDIN NASAR 34.ABIDIN NASAR 35.HJ. ENTIN MARTINI B. PB 36.NURHAYATI DAENG MAWERRA 37.MUHAMAD IMRAN D.P. 38.DWI RIANTI 39.RIFTIANJABBAR PRASETYA 40.NORMAYANTI DAENG SUNGGU 41.HARIYANI DAENG NGINTANG 42.MALOMBASSI DAENG MATOLA 43.JEHO 44.CIA 45.MUT'MUINNAH 46.NABILA 47.YANTI 48.HALIMA 49.ARFAH 50.SALEH 51.ARIFIN 52.HINDONG 53.SERIPA 54.SITI AYUMING 55.HASRANG |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 08 Jun. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | P3HP/Penetapan Ahli Waris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 70/Pdt.P/2026/PA.Lbj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 04 Jun. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemohon |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Pemohon |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termohon |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Termohon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
